高速自动辗牙机
-
专利新型 124107号 Patent No.124107自动辗牙机之进料装置
-
专利新型 125424号 Patent No.125424自动辗牙机之模具调整机构
产品规格
| 机型 | 可製直径 (mm) |
最大可製长度 (mm) |
最大可製螺纹长度(mm) | 主马力 (HP) |
每分钟生产量 (pcs./min) |
体积(mm) (L*W*H) |
重量 (kg) |
牙板尺寸 (mm) |
| CGR-5RH | 3-5 | 8-40 | 40 | 7.5 | 200/300 | 1540*1280*1290 | 1100 | 25*45*75/90 |
| CGR-6RHB | 4-6 | 10-50 | 50 | 7.5 | 88/140/210/280 | 1500*1830*1450 | 1700 | 25*55*90/105 |
| CGR-253H | 5-8 | 16-75 | 60 | 25 | 75/120/180/240 | 2300*1500*1500 | 2700 | 25*80*127/140 |
| CGR-254H | 5-8 | 16-100 | 60 | 30 | 69/110/165/220 | 2300*1500*1550 | 3000 | 25*105*127/140 |
| CGR-305H | 8-10 | 20-100 | 75 | 40 | 56/90/135/180 | 2630*1460*1560 | 3800 | 25*105*150/165 |
| CGR-306H | 8-10 | 20-150 | 75 | 40 | 50/80/120/160 | 2630*1460*1600 | 4200 | 25*155*150/165 |
本公司不断地研究改进,故保有规格等变更设计之权利,本目录规格仅供参考。


