高速自動輾牙機
-
專利新型 124107號 Patent No.124107自動輾牙機之進料裝置
-
專利新型 125424號 Patent No.125424自動輾牙機之模具調整機構
產品規格
| 機型 | 可製直徑 (mm) |
最大可製長度 (mm) |
最大可製螺紋長度(mm) | 主馬力 (HP) |
每分鐘生產量 (pcs./min) |
體積(mm) (L*W*H) |
重量 (kg) |
牙板尺寸 (mm) |
| CGR-5RH | 3-5 | 8-40 | 40 | 7.5 | 200/300 | 1540*1280*1290 | 1100 | 25*45*75/90 |
| CGR-6RHB | 4-6 | 10-50 | 50 | 7.5 | 88/140/210/280 | 1500*1830*1450 | 1700 | 25*55*90/105 |
| CGR-253H | 5-8 | 16-75 | 60 | 25 | 75/120/180/240 | 2300*1500*1500 | 2700 | 25*80*127/140 |
| CGR-254H | 5-8 | 16-100 | 60 | 30 | 69/110/165/220 | 2300*1500*1550 | 3000 | 25*105*127/140 |
| CGR-305H | 8-10 | 20-100 | 75 | 40 | 56/90/135/180 | 2630*1460*1560 | 3800 | 25*105*150/165 |
| CGR-306H | 8-10 | 20-150 | 75 | 40 | 50/80/120/160 | 2630*1460*1600 | 4200 | 25*155*150/165 |
本公司不斷地研究改進,故保有規格等變更設計之權利,本目錄規格僅供參考。


